| Juli 2009 (Untuk Kota Bandung GMT +7) |
sebelumnya |
setting | selanjutnya | ||||
| Tgl | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
| 01 | 04:46:56 | 06:01:48 | 11:53:34 | 15:15:01 | 17:45:21 | 19:00:12 |
| 02 | 04:47:07 | 06:01:57 | 11:53:46 | 15:15:13 | 17:45:35 | 19:00:24 |
| 03 | 04:47:19 | 06:02:06 | 11:53:57 | 15:15:25 | 17:45:49 | 19:00:35 |
| 04 | 04:47:30 | 06:02:14 | 11:54:08 | 15:15:37 | 17:46:03 | 19:00:46 |
| 05 | 04:47:40 | 06:02:22 | 11:54:18 | 15:15:49 | 17:46:16 | 19:00:56 |
| 06 | 04:47:51 | 06:02:29 | 11:54:29 | 15:16:00 | 17:46:30 | 19:01:06 |
| 07 | 04:48:01 | 06:02:36 | 11:54:38 | 15:16:12 | 17:46:43 | 19:01:16 |
| 08 | 04:48:10 | 06:02:42 | 11:54:48 | 15:16:22 | 17:46:56 | 19:01:26 |
| 09 | 04:48:19 | 06:02:47 | 11:54:57 | 15:16:33 | 17:47:09 | 19:01:35 |
| 10 | 04:48:28 | 06:02:52 | 11:55:06 | 15:16:43 | 17:47:21 | 19:01:44 |
| 11 | 04:48:36 | 06:02:56 | 11:55:14 | 15:16:52 | 17:47:34 | 19:01:52 |
| 12 | 04:48:44 | 06:03:00 | 11:55:22 | 15:17:01 | 17:47:46 | 19:02:00 |
| 13 | 04:48:51 | 06:03:02 | 11:55:29 | 15:17:10 | 17:47:58 | 19:02:07 |
| 14 | 04:48:58 | 06:03:05 | 11:55:36 | 15:17:18 | 17:48:09 | 19:02:14 |
| 15 | 04:49:04 | 06:03:06 | 11:55:42 | 15:17:26 | 17:48:21 | 19:02:21 |
| 16 | 04:49:10 | 06:03:07 | 11:55:48 | 15:17:33 | 17:48:32 | 19:02:27 |
| 17 | 04:49:15 | 06:03:07 | 11:55:53 | 15:17:39 | 17:48:42 | 19:02:33 |
| 18 | 04:49:19 | 06:03:07 | 11:55:58 | 15:17:45 | 17:48:53 | 19:02:38 |
| 19 | 04:49:23 | 06:03:05 | 11:56:03 | 15:17:51 | 17:49:03 | 19:02:42 |
| 20 | 04:49:26 | 06:03:03 | 11:56:06 | 15:17:55 | 17:49:12 | 19:02:47 |
| 21 | 04:49:29 | 06:03:01 | 11:56:09 | 15:17:59 | 17:49:21 | 19:02:50 |
| 22 | 04:49:31 | 06:02:57 | 11:56:12 | 15:18:03 | 17:49:30 | 19:02:53 |
| 23 | 04:49:32 | 06:02:53 | 11:56:14 | 15:18:06 | 17:49:38 | 19:02:56 |
| 24 | 04:49:33 | 06:02:48 | 11:56:16 | 15:18:08 | 17:49:46 | 19:02:58 |
| 25 | 04:49:33 | 06:02:42 | 11:56:16 | 15:18:09 | 17:49:54 | 19:03:00 |
| 26 | 04:49:33 | 06:02:36 | 11:56:17 | 15:18:10 | 17:50:01 | 19:03:01 |
| 27 | 04:49:31 | 06:02:28 | 11:56:16 | 15:18:10 | 17:50:08 | 19:03:02 |
| 28 | 04:49:29 | 06:02:20 | 11:56:15 | 15:18:09 | 17:50:14 | 19:03:02 |
| 29 | 04:49:26 | 06:02:12 | 11:56:14 | 15:18:07 | 17:50:19 | 19:03:02 |
| 30 | 04:49:23 | 06:02:02 | 11:56:12 | 15:18:05 | 17:50:25 | 19:03:01 |
| 31 | 04:49:19 | 06:01:52 | 11:56:09 | 15:18:01 | 17:50:29 | 19:03:00 |
| :: Parameter | |||
| Untuk Kota Bandung 6°57' LS 107°34' BT | |||
| Arah | : | 295.2 ° ke Mekkah | |
| Jarak | : | 8030.426 km ke Mekkah | |
| :: Parameter Fiqh | ||
| Penetapan Waktu Shubuh | : | 18.0 deg. Kemiringan Matahari |
| Penetapan Waktu Ashr | : | Perbandingan bayangan 1.0 (Shafi'i dan lainnya) |
| Penetapan Waktu Isya' | : | 18.0 deg. Kemiringan Matahari |
sebelumnya |
setting | selanjutnya | ||||
| Adzan ver 2.1.1 © 2003-2009 by Cahya n Erna |