| Maret 2010 (Untuk Kota Bandung GMT +7) |
sebelumnya |
setting | selanjutnya | ||||
| Tgl | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
| 01 | 04:44:58 | 05:55:02 | 12:02:07 | 15:04:50 | 18:09:07 | 19:19:07 |
| 02 | 04:45:03 | 05:55:01 | 12:01:56 | 15:03:48 | 18:08:44 | 19:18:39 |
| 03 | 04:45:06 | 05:55:01 | 12:01:43 | 15:03:22 | 18:08:20 | 19:18:11 |
| 04 | 04:45:09 | 05:54:59 | 12:01:30 | 15:03:50 | 18:07:55 | 19:17:42 |
| 05 | 04:45:12 | 05:54:58 | 12:01:17 | 15:04:16 | 18:07:30 | 19:17:13 |
| 06 | 04:45:13 | 05:54:56 | 12:01:03 | 15:04:42 | 18:07:05 | 19:16:44 |
| 07 | 04:45:14 | 05:54:53 | 12:00:49 | 15:05:06 | 18:06:39 | 19:16:15 |
| 08 | 04:45:15 | 05:54:51 | 12:00:35 | 15:05:29 | 18:06:13 | 19:15:46 |
| 09 | 04:45:15 | 05:54:47 | 12:00:20 | 15:05:51 | 18:05:46 | 19:15:16 |
| 10 | 04:45:14 | 05:54:44 | 12:00:05 | 15:06:12 | 18:05:19 | 19:14:46 |
| 11 | 04:45:13 | 05:54:40 | 11:59:49 | 15:06:32 | 18:04:52 | 19:14:16 |
| 12 | 04:45:11 | 05:54:36 | 11:59:33 | 15:06:50 | 18:04:24 | 19:13:46 |
| 13 | 04:45:09 | 05:54:31 | 11:59:17 | 15:07:08 | 18:03:57 | 19:13:16 |
| 14 | 04:45:07 | 05:54:27 | 11:59:00 | 15:07:24 | 18:03:28 | 19:12:46 |
| 15 | 04:45:04 | 05:54:22 | 11:58:44 | 15:07:39 | 18:03:00 | 19:12:16 |
| 16 | 04:45:00 | 05:54:16 | 11:58:27 | 15:07:54 | 18:02:31 | 19:11:46 |
| 17 | 04:44:56 | 05:54:11 | 11:58:10 | 15:08:07 | 18:02:03 | 19:11:16 |
| 18 | 04:44:52 | 05:54:05 | 11:57:52 | 15:08:19 | 18:01:34 | 19:10:46 |
| 19 | 04:44:47 | 05:53:59 | 11:57:35 | 15:08:31 | 18:01:05 | 19:10:15 |
| 20 | 04:44:42 | 05:53:53 | 11:57:17 | 15:08:41 | 18:00:35 | 19:09:46 |
| 21 | 04:44:36 | 05:53:47 | 11:56:59 | 15:08:51 | 18:00:06 | 19:09:16 |
| 22 | 04:44:30 | 05:53:41 | 11:56:41 | 15:09:00 | 17:59:36 | 19:08:46 |
| 23 | 04:44:24 | 05:53:34 | 11:56:23 | 15:09:08 | 17:59:07 | 19:08:16 |
| 24 | 04:44:17 | 05:53:28 | 11:56:05 | 15:09:15 | 17:58:37 | 19:07:47 |
| 25 | 04:44:11 | 05:53:21 | 11:55:47 | 15:09:21 | 17:58:08 | 19:07:18 |
| 26 | 04:44:03 | 05:53:14 | 11:55:29 | 15:09:27 | 17:57:38 | 19:06:48 |
| 27 | 04:43:56 | 05:53:08 | 11:55:11 | 15:09:31 | 17:57:09 | 19:06:20 |
| 28 | 04:43:49 | 05:53:01 | 11:54:53 | 15:09:35 | 17:56:39 | 19:05:51 |
| 29 | 04:43:41 | 05:52:54 | 11:54:35 | 15:09:39 | 17:56:10 | 19:05:23 |
| 30 | 04:43:33 | 05:52:48 | 11:54:17 | 15:09:42 | 17:55:40 | 19:04:55 |
| 31 | 04:43:25 | 05:52:41 | 11:53:59 | 15:09:44 | 17:55:11 | 19:04:27 |
| :: Parameter | |||
| Untuk Kota Bandung 6°57' LS 107°34' BT | |||
| Arah | : | 295.2 ° ke Mekkah | |
| Jarak | : | 8030.426 km ke Mekkah | |
| :: Parameter Fiqh | ||
| Penetapan Waktu Shubuh | : | 18.0 deg. Kemiringan Matahari |
| Penetapan Waktu Ashr | : | Perbandingan bayangan 1.0 (Shafi'i dan lainnya) |
| Penetapan Waktu Isya' | : | 18.0 deg. Kemiringan Matahari |
sebelumnya |
setting | selanjutnya | ||||
| Adzan ver 2.1.1 © 2003-2010 by Cahya n Erna |