| Januari 2009 (Untuk Kota Bandung GMT +7) |
sebelumnya |
setting | selanjutnya | ||||
| Tgl | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
| 01 | 04:21:16 | 05:37:36 | 11:53:15 | 15:20:12 | 18:08:52 | 19:25:09 |
| 02 | 04:21:51 | 05:38:07 | 11:53:43 | 15:20:34 | 18:09:17 | 19:25:31 |
| 03 | 04:22:26 | 05:38:38 | 11:54:11 | 15:20:56 | 18:09:41 | 19:25:51 |
| 04 | 04:23:01 | 05:39:09 | 11:54:38 | 15:21:17 | 18:10:05 | 19:26:11 |
| 05 | 04:23:36 | 05:39:40 | 11:55:05 | 15:21:36 | 18:10:28 | 19:26:29 |
| 06 | 04:24:11 | 05:40:11 | 11:55:32 | 15:21:55 | 18:10:50 | 19:26:47 |
| 07 | 04:24:46 | 05:40:42 | 11:55:58 | 15:22:13 | 18:11:11 | 19:27:04 |
| 08 | 04:25:21 | 05:41:12 | 11:56:24 | 15:22:30 | 18:11:32 | 19:27:19 |
| 09 | 04:25:56 | 05:41:42 | 11:56:49 | 15:22:46 | 18:11:52 | 19:27:34 |
| 10 | 04:26:31 | 05:42:12 | 11:57:13 | 15:23:00 | 18:12:11 | 19:27:48 |
| 11 | 04:27:06 | 05:42:42 | 11:57:37 | 15:23:14 | 18:12:30 | 19:28:01 |
| 12 | 04:27:41 | 05:43:11 | 11:58:00 | 15:23:26 | 18:12:47 | 19:28:12 |
| 13 | 04:28:16 | 05:43:40 | 11:58:23 | 15:23:37 | 18:13:04 | 19:28:23 |
| 14 | 04:28:51 | 05:44:08 | 11:58:45 | 15:23:47 | 18:13:19 | 19:28:32 |
| 15 | 04:29:25 | 05:44:36 | 11:59:07 | 15:23:56 | 18:13:34 | 19:28:41 |
| 16 | 04:29:59 | 05:45:03 | 11:59:28 | 15:24:03 | 18:13:48 | 19:28:48 |
| 17 | 04:30:32 | 05:45:31 | 11:59:48 | 15:24:09 | 18:14:01 | 19:28:55 |
| 18 | 04:31:06 | 05:45:57 | 12:00:07 | 15:24:14 | 18:14:14 | 19:29:00 |
| 19 | 04:31:39 | 05:46:23 | 12:00:26 | 15:24:18 | 18:14:25 | 19:29:04 |
| 20 | 04:32:11 | 05:46:49 | 12:00:44 | 15:24:20 | 18:14:35 | 19:29:07 |
| 21 | 04:32:43 | 05:47:14 | 12:01:01 | 15:24:20 | 18:14:44 | 19:29:10 |
| 22 | 04:33:15 | 05:47:38 | 12:01:18 | 15:24:20 | 18:14:53 | 19:29:11 |
| 23 | 04:33:46 | 05:48:02 | 12:01:33 | 15:24:18 | 18:15:00 | 19:29:11 |
| 24 | 04:34:17 | 05:48:25 | 12:01:48 | 15:24:14 | 18:15:07 | 19:29:10 |
| 25 | 04:34:47 | 05:48:48 | 12:02:02 | 15:24:09 | 18:15:12 | 19:29:08 |
| 26 | 04:35:16 | 05:49:10 | 12:02:16 | 15:24:03 | 18:15:17 | 19:29:05 |
| 27 | 04:35:45 | 05:49:31 | 12:02:28 | 15:23:55 | 18:15:21 | 19:29:01 |
| 28 | 04:36:14 | 05:49:52 | 12:02:40 | 15:23:45 | 18:15:23 | 19:28:56 |
| 29 | 04:36:41 | 05:50:12 | 12:02:51 | 15:23:35 | 18:15:25 | 19:28:50 |
| 30 | 04:37:08 | 05:50:31 | 12:03:01 | 15:23:22 | 18:15:26 | 19:28:43 |
| 31 | 04:37:35 | 05:50:50 | 12:03:10 | 15:23:08 | 18:15:25 | 19:28:35 |
| :: Parameter | |||
| Untuk Kota Bandung 6°57' LS 107°34' BT | |||
| Arah | : | 295.2 ° ke Mekkah | |
| Jarak | : | 8030.426 km ke Mekkah | |
| :: Parameter Fiqh | ||
| Penetapan Waktu Shubuh | : | 18.0 deg. Kemiringan Matahari |
| Penetapan Waktu Ashr | : | Perbandingan bayangan 1.0 (Shafi'i dan lainnya) |
| Penetapan Waktu Isya' | : | 18.0 deg. Kemiringan Matahari |
sebelumnya |
setting | selanjutnya | ||||
| Adzan ver 2.1.1 © 2003-2009 by Cahya n Erna |