| Februari 2010 (Untuk Kota Pekanbaru GMT +7) |
sebelumnya |
setting | selanjutnya | ||||
| Tgl | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
| 01 | 05:13:54 | 06:25:52 | 12:28:39 | 15:50:55 | 18:31:26 | 19:43:19 |
| 02 | 05:14:09 | 06:25:59 | 12:28:46 | 15:50:51 | 18:31:34 | 19:43:20 |
| 03 | 05:14:22 | 06:26:06 | 12:28:53 | 15:50:46 | 18:31:41 | 19:43:20 |
| 04 | 05:14:34 | 06:26:11 | 12:28:59 | 15:50:39 | 18:31:47 | 19:43:20 |
| 05 | 05:14:46 | 06:26:16 | 12:29:04 | 15:50:31 | 18:31:52 | 19:43:19 |
| 06 | 05:14:57 | 06:26:20 | 12:29:08 | 15:50:21 | 18:31:57 | 19:43:17 |
| 07 | 05:15:07 | 06:26:23 | 12:29:12 | 15:50:11 | 18:32:01 | 19:43:14 |
| 08 | 05:15:16 | 06:26:26 | 12:29:15 | 15:49:58 | 18:32:04 | 19:43:10 |
| 09 | 05:15:24 | 06:26:27 | 12:29:17 | 15:49:45 | 18:32:06 | 19:43:06 |
| 10 | 05:15:31 | 06:26:28 | 12:29:18 | 15:49:30 | 18:32:08 | 19:43:01 |
| 11 | 05:15:38 | 06:26:28 | 12:29:18 | 15:49:14 | 18:32:09 | 19:42:56 |
| 12 | 05:15:43 | 06:26:28 | 12:29:18 | 15:48:56 | 18:32:09 | 19:42:50 |
| 13 | 05:15:48 | 06:26:26 | 12:29:17 | 15:48:37 | 18:32:08 | 19:42:43 |
| 14 | 05:15:52 | 06:26:24 | 12:29:15 | 15:48:17 | 18:32:07 | 19:42:36 |
| 15 | 05:15:55 | 06:26:21 | 12:29:13 | 15:47:56 | 18:32:05 | 19:42:27 |
| 16 | 05:15:57 | 06:26:17 | 12:29:09 | 15:47:33 | 18:32:02 | 19:42:19 |
| 17 | 05:15:58 | 06:26:13 | 12:29:05 | 15:47:08 | 18:31:58 | 19:42:10 |
| 18 | 05:15:58 | 06:26:07 | 12:29:01 | 15:46:43 | 18:31:54 | 19:42:00 |
| 19 | 05:15:58 | 06:26:01 | 12:28:55 | 15:46:16 | 18:31:49 | 19:41:50 |
| 20 | 05:15:57 | 06:25:55 | 12:28:49 | 15:45:48 | 18:31:44 | 19:41:39 |
| 21 | 05:15:55 | 06:25:48 | 12:28:43 | 15:45:18 | 18:31:37 | 19:41:28 |
| 22 | 05:15:52 | 06:25:40 | 12:28:35 | 15:44:47 | 18:31:31 | 19:41:16 |
| 23 | 05:15:48 | 06:25:31 | 12:28:27 | 15:44:15 | 18:31:23 | 19:41:04 |
| 24 | 05:15:44 | 06:25:22 | 12:28:19 | 15:43:41 | 18:31:15 | 19:40:51 |
| 25 | 05:15:39 | 06:25:12 | 12:28:09 | 15:43:06 | 18:31:07 | 19:40:38 |
| 26 | 05:15:33 | 06:25:02 | 12:28:00 | 15:42:30 | 18:30:58 | 19:40:24 |
| 27 | 05:15:26 | 06:24:51 | 12:27:49 | 15:41:52 | 18:30:48 | 19:40:11 |
| 28 | 05:15:18 | 06:24:39 | 12:27:39 | 15:41:14 | 18:30:38 | 19:39:56 |
| :: Parameter | |||
| Untuk Kota Pekanbaru 0°36' LU 101°14' BT | |||
| Arah | : | 293.81 ° ke Mekkah | |
| Jarak | : | 7043.915 km ke Mekkah | |
| :: Parameter Fiqh | ||
| Penetapan Waktu Shubuh | : | 18.0 deg. Kemiringan Matahari |
| Penetapan Waktu Ashr | : | Perbandingan bayangan 1.0 (Shafi'i dan lainnya) |
| Penetapan Waktu Isya' | : | 18.0 deg. Kemiringan Matahari |
sebelumnya |
setting | selanjutnya | ||||
| Adzan ver 2.1.1 © 2003-2010 by Cahya n Erna |