| September 2010 (Untuk Kota Pekanbaru GMT +7) |
sebelumnya |
setting | selanjutnya | ||||
| Tgl | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
| 01 | 05:02:03 | 06:11:30 | 12:15:08 | 15:27:51 | 18:18:46 | 19:28:10 |
| 02 | 05:01:49 | 06:11:12 | 12:14:49 | 15:27:02 | 18:18:26 | 19:27:45 |
| 03 | 05:01:35 | 06:10:53 | 12:14:30 | 15:26:12 | 18:18:05 | 19:27:21 |
| 04 | 05:01:20 | 06:10:35 | 12:14:10 | 15:25:21 | 18:17:44 | 19:26:57 |
| 05 | 05:01:05 | 06:10:16 | 12:13:50 | 15:24:29 | 18:17:23 | 19:26:32 |
| 06 | 05:00:49 | 06:09:57 | 12:13:30 | 15:23:36 | 18:17:02 | 19:26:08 |
| 07 | 05:00:33 | 06:09:38 | 12:13:09 | 15:22:42 | 18:16:40 | 19:25:43 |
| 08 | 05:00:17 | 06:09:18 | 12:12:49 | 15:21:46 | 18:16:18 | 19:25:18 |
| 09 | 05:00:00 | 06:08:59 | 12:12:28 | 15:20:50 | 18:15:57 | 19:24:54 |
| 10 | 04:59:43 | 06:08:39 | 12:12:07 | 15:19:53 | 18:15:35 | 19:24:29 |
| 11 | 04:59:25 | 06:08:19 | 12:11:46 | 15:18:55 | 18:15:12 | 19:24:05 |
| 12 | 04:59:07 | 06:07:59 | 12:11:25 | 15:17:55 | 18:14:50 | 19:23:40 |
| 13 | 04:58:49 | 06:07:39 | 12:11:04 | 15:16:55 | 18:14:28 | 19:23:16 |
| 14 | 04:58:31 | 06:07:19 | 12:10:42 | 15:15:54 | 18:14:06 | 19:22:52 |
| 15 | 04:58:12 | 06:06:58 | 12:10:21 | 15:14:52 | 18:13:43 | 19:22:28 |
| 16 | 04:57:53 | 06:06:38 | 12:10:00 | 15:13:49 | 18:13:21 | 19:22:04 |
| 17 | 04:57:34 | 06:06:18 | 12:09:38 | 15:12:45 | 18:12:58 | 19:21:41 |
| 18 | 04:57:15 | 06:05:57 | 12:09:17 | 15:11:40 | 18:12:36 | 19:21:17 |
| 19 | 04:56:56 | 06:05:37 | 12:08:55 | 15:10:34 | 18:12:13 | 19:20:54 |
| 20 | 04:56:36 | 06:05:16 | 12:08:34 | 15:09:27 | 18:11:51 | 19:20:31 |
| 21 | 04:56:16 | 06:04:56 | 12:08:13 | 15:08:19 | 18:11:29 | 19:20:08 |
| 22 | 04:55:56 | 06:04:36 | 12:07:52 | 15:08:27 | 18:11:07 | 19:19:46 |
| 23 | 04:55:36 | 06:04:16 | 12:07:30 | 15:08:50 | 18:10:45 | 19:19:24 |
| 24 | 04:55:16 | 06:03:56 | 12:07:10 | 15:09:14 | 18:10:23 | 19:19:02 |
| 25 | 04:54:56 | 06:03:36 | 12:06:49 | 15:09:36 | 18:10:01 | 19:18:41 |
| 26 | 04:54:36 | 06:03:16 | 12:06:28 | 15:09:58 | 18:09:39 | 19:18:20 |
| 27 | 04:54:16 | 06:02:56 | 12:06:08 | 15:10:19 | 18:09:18 | 19:17:59 |
| 28 | 04:53:56 | 06:02:37 | 12:05:47 | 15:10:39 | 18:08:57 | 19:17:39 |
| 29 | 04:53:35 | 06:02:18 | 12:05:27 | 15:10:59 | 18:08:36 | 19:17:19 |
| 30 | 04:53:15 | 06:01:59 | 12:05:07 | 15:11:18 | 18:08:15 | 19:17:00 |
| :: Parameter | |||
| Untuk Kota Pekanbaru 0°36' LU 101°14' BT | |||
| Arah | : | 293.81 ° ke Mekkah | |
| Jarak | : | 7043.915 km ke Mekkah | |
| :: Parameter Fiqh | ||
| Penetapan Waktu Shubuh | : | 18.0 deg. Kemiringan Matahari |
| Penetapan Waktu Ashr | : | Perbandingan bayangan 1.0 (Shafi'i dan lainnya) |
| Penetapan Waktu Isya' | : | 18.0 deg. Kemiringan Matahari |
sebelumnya |
setting | selanjutnya | ||||
| Adzan ver 2.1.1 © 2003-2010 by Cahya n Erna |